Menü
İstatistikler
Toplam: 9777502
Aktif: 109
Bugün: 2444
Dün: 6232

MUDURNU RESMİ ve LÜZUMLU TELEFONLAR

KAYMAKAMLIK
KAYMAKAMLIK 0374 421 30 01
SOSYAL YARDIM.ve DAYANIŞMA VAKFI 0374 421 30 01
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0374 421 33 81
BELEDİYE
BELEDİYE 0374 421 30 31
İTFAİYE  0374 421 34 00
ZABITA 0374 421 30 31
BELEDİYE (TAŞKESTİ) 0374 424 41 88
İTFAİYE 0374 424 41 89
ZABITA 0374 424 41 88
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET AMİRLİĞİ 0374 421 30 11
HASTANELER – SAĞLIK KURULUŞLARI
DEVLET HASTANESİ 0374 421 30 47
AİLE SAĞLIĞI MERKZİ 0374 421 30 47
TAŞKESTİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 0374 424 40 26
TOPALLAR YAZILAR KÖYÜ SAĞLIK EVİ. 0374 428 12 00
İDARİ KURUM ve KURULUŞLAR
ADLİYE 0374 421 28 27
AİBÜ SÜREYYA ASTARCI M.Y.O. 0374 421 62 33
ASKERLİK ŞUBESİ 0374 421 30 07
CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI 0374 421 28 27
GENÇLİK SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 0374 215 13 57
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK İLÇE MÜD. 0374 421 30 23
HALK EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0374 421 30 19
HALK KÜTÜPHANESİ 0374 421 30 42
İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 0374 421 33 84
JANDARMA İLÇE KOMUTANLIĞI 0374 421 30 05
KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI 0374 421 34 40
KÖY HİZMETLERİ BAKIM EVİ 0374 421 31 17
MAL MÜDÜRLÜĞÜ 0374 421 37 22
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0374 421 30 83
MUDURNU SPOR SALONU 0374 421 63 25
MÜFTÜLÜK 0374 421 30 33
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 0374 421 31 09
ORMAN İŞLETME MÜD. (SIRÇALI MRK. DEP) 0374 421 30 14
ORMAN İŞLETME MÜD. (TAŞKESTİ DEP) 0374 424 40 18
ORMAN İŞLETME MÜD.(SAMSA ÇAVUŞ DEP) 0374 434 12 11
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 0374 421 30 14
ÖZEL İDARE İL GENEL SEKRETERLİĞİ 0374 421 31 17
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 0374 421 30 13
PTT (TAŞKESTİ) 0374 424 40 01
PTT 0374 421 34 15
SEDAŞ ARIZA BAKIM SERVİSİ 0374 421 33 87
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 0374 421 30 50
TEİAŞ 5 İLETİŞİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ TRAFO MERKEZİ 0374 421 39 19
TÜRK HAVA KURUMU 0374 421 26 45
YURTKUR HACI MEHMET ASTARCI YURDU 0374 421 21 14

Önceki: MENGEN RESMİ ve LÜZUMLU TELEFONLAR
Sonraki: SEBEN RESMİ ve LÜZUMLU TELEFONLAR
Site İçi Arama
Fotoğraf Galerisi
Diller

İçerik Rss - Haberler Rss
Tasarım ve Programlama: Birlik Ajans